header image 2
 
Mitglied im BSV Kiel


 

Bestes Einzelspiel Saison 2011/2012

Vergleich Damen und Herrend

 

 

Platz Spieler Antreten Mannschaft Bestes Einzelspiel
1   Buchert, Andreas 13  Telekom  1 257
2   Siegmund, Joachim 13  Telekom  1 256
3   Probst, Rüdiger 10  Telekom  1 230
4   Hans, Thorsten 12  Telekom  1 221
5   Schauer, Björn 11  Telekom  1 218
6   Marien, Günter 14  Telekom  2 213
7   Stolley, Rolf 16  Telekom  3 212
8   Mitschkowski, Hans 13  Telekom  2 203
9   Stolley, Margit 14  Telekom  3 202
10   Becker, Renate 12  Telekom  3 191
11   Küchler, Rolf 11  Telekom  3 188
12   Stolley, Torsten 6  Telekom  2 184
14   Hans, Uwe 11  Telekom  2 179
13   Klebs, Hannelore 10  Telekom  2 175
15   Wolff, Dorian 3  Telekom  3 155
16   Schauer, Doreen 2  Telekom  3 140
17   Lüthjohann, Dagmar 1  Telekom  3 136
18   Lüthjohann, Olaf 0  Telekom  3 0
19   Sörnsen, Edeltraut 0  Telekom  3 0
20   Wolff, Ingo 0  Telekom  3 0

 

 

 

 

 

 

 

 

letzte Aktualisierung am 30.01.2012

  Welthand