header image 2
 
Mitglied im BSV Kiel


 

Bester Schnitt Saison 2011/2012

Vergleich Damen und Herrend

 

 

Platz Spieler Antreten Mannschaft Saisonschnitt
1   Buchert, Andreas 13  Telekom  1 206,49
2   Siegmund, Joachim 13  Telekom  1 181,82
3   Hans, Thorsten 12  Telekom  1 177,44
4   Probst, Rüdiger 10  Telekom  1 172,67
5   Marien, Günter 14  Telekom  2 164,33
6   Schauer, Björn 11  Telekom  1 158,39
7   Mitschkowski, Hans 13  Telekom  2 156,00
8   Stolley, Rolf 16  Telekom  3 154,73
9   Stolley, Torsten 6  Telekom  2 151,22
10   Hans, Uwe 11  Telekom  2 150,91
11   Becker, Renate 12  Telekom  3 148,00
12   Stolley, Margit 14  Telekom  3 146,33
13   Klebs, Hannelore 10  Telekom  2 141,93
14   Küchler, Rolf 11  Telekom  3 140,33
15   Lüthjohann, Dagmar 1  Telekom  3 130,33
16   Wolff, Dorian 3  Telekom  3 127,89
17   Schauer, Doreen 2  Telekom  3 112,00
18   Lüthjohann, Olaf 0  Telekom  3 0,00
19   Sörnsen, Edeltraut 0  Telekom  3 0,00
20   Wolff, Ingo 0  Telekom  3 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

letzte Aktualisierung am 30.01.2012

  Welthand