header image 2
 
Mitglied im BSV Kiel


 

Bester Serie Saison 2011/2012

Vergleich Damen und Herrend

 

 

Platz Spieler Antreten Mannschaft Beste Serie auf 3 Spiele
1   Buchert, Andreas 13  Telekom  1 702
2   Siegmund, Joachim 13  Telekom  1 616
3   Hans, Thorsten 12  Telekom  1 578
4   Probst, Rüdiger 10  Telekom  1 575
5   Marien, Günter 14  Telekom  2 569
6   Schauer, Björn 11  Telekom  1 544
7   Mitschkowski, Hans 13  Telekom  2 529
8   Küchler, Rolf 11  Telekom  3 517
9   Stolley, Rolf 16  Telekom  3 516
10   Stolley, Margit 14  Telekom  3 501
11   Becker, Renate 12  Telekom  3 499
12   Hans, Uwe 11  Telekom  2 489
13   Stolley, Torsten 6  Telekom  2 481
14   Klebs, Hannelore 10  Telekom  2 477
15   Wolff, Dorian 3  Telekom  3 432
16   Lüthjohann, Dagmar 1  Telekom  3 391
17   Schauer, Doreen 2  Telekom  3 350
18   Lüthjohann, Olaf 0  Telekom  3 0
19   Sörnsen, Edeltraut 0  Telekom  3 0
20   Wolff, Ingo 0  Telekom  3 0

 

 

 

 

 

 

 

 

letzte Aktualisierung am 30.01.2012

  Welthand